| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 22:41 | 22:47 | 6 分鐘 |
2 | 21:55 | 22:38 | 43 分鐘 | |
3 | 21:27 | 21:46 | 20 分鐘 | |
4 | 18:53 | 19:10 | 17 分鐘 | |
5 | 18:36 | 18:43 | 7 分鐘 | |
6 | 15:55 | 16:58 | 64 分鐘 | |
7 | 00:01 | 00:06 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-10-10 | 23:09 | 23:58 | 49 分鐘 |
9 | 13:04 | 14:36 | 92 分鐘 | |
10 | 12:36 | 12:48 | 12 分鐘 | |
11 | 12:24 | 12:28 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 21:36 | 21:37 | 1 分鐘 |
13 | 18:20 | 18:30 | 10 分鐘 | |
14 | 01:42 | 01:57 | 16 分鐘 | |
15 | 01:16 | 01:19 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 22:16 | 22:36 | 20 分鐘 |
17 | 2024-10-03 | 14:02 | 14:31 | 29 分鐘 |
18 | 2024-10-02 | 21:34 | 21:59 | 25 分鐘 |
19 | 21:17 | 21:23 | 5 分鐘 | |
20 | 13:47 | 13:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176876.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |